安徽交通广播常规类广告价格表
段位 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
T1 | 07:45 07:57 08:15 08:27 | 3310 | 6180 | 8330 | 10310 | 15480 |
T2 | 07:27 08:45 17:57 18:15 | 3160 | 5890 | 7930 | 9820 | 14740 |
T3 | 17:27 17:45 18:27 18:45 | 2870 | 5350 | 7220 | 8930 | 13400 |
T4 | 07:15 08:57 09:27 09:57 11:57 14:27 17:15 18:57 | 2410 | 4490 | 6040 | 7480 | 11220 |
1 | 10:27 10:57 11:27 12:15 12:27 12:57 13:27 19:27 19:45 | 1150 | 2010 | 2660 | 3380 | 5060 |
2 | 13:57 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 19:57 21:27 21:57 | 840 | 1630 | 2180 | 2720 | 4080 |
3 | 05:57 06:27 06:57 20:27 20:57 22:27 22:57 23:27 23:57 | 750 | 1280 | 1920 | 2150 | 3230 |
4 | 00:27 00:57 01:27 01:57 02:27 02:57 03:27 03:57 04:27 04:57 05:27 | 620 | 1050 | 1470 | 1740 | 2610 |
套餐一 | T1、T1、T2、T2、T3、T3、T4、T4 (8次/天) | 22330 | 41630 | 56090 | 69430 | 104200 |
套餐二 | T1、T2、T3、T4、1、1、2、2 (8次/天) | 14940 | 27730 | 37240 | 46300 | 69460 |
套餐三 | T3、T3、T4、T4、1、1、2、2 (8次/天) | 13810 | 25610 | 34390 | 42770 | 64140 |
套餐四 | T1、T2、T3、T4、1、1、1、2、2、2 (10次/天) | 16830 | 31190 | 41840 | 52100 | 78150 |
套餐五 | T1、T2、T3、T3、T4、T4、1、1、2、2、3、3 (12次/天) | 21390 | 39510 | 53490 | 65980 | 98990 |
套餐六 | T1、T2、T3、T3、T4、T4、1、1、1、2、2、2、3、3、3 (15次/天) | 23990 | 44190 | 59910 | 73820 | 110740 |
常规时段自由组合(每天不少于8次,播出周期不得少于10天) | ||||||
广告创意费500元/条 广告制作费500元/条 |
备注:
·播出广告应遵守《中华人民共和国广告法》的有关规定,广告必须先付款,手续齐备后方可播出;
·45秒广告按20秒与15秒的和计费,60秒广告按15秒与30秒的和计费;
·所有广告时段总时长不超过3分钟,满档后新增广告加收20%的费用;有跳播的广告,加收20%的费用;
·常规广告指定播出位置、顺序,第一条加收30%,最后一条加收20%;
·节目中插播参照同时段常规广告价格加收10%;
·因客户原因需要重新制作的广告,每条加收制作费500元;
·由安徽交通广播创意制作的广告音频,未经许可不得用于本频率以外的其他商业用途;
如客户需要,在支付广告创意、制作费1000元,版权费1000元以后方可使用。
·每月最后一个周二14:00-17:00和其他周二23:00至次日5:50检修机器 ,机器检修期间影响的广告原则上不再补播;
·广告播出音频由客户提供的,音频质量必须符合广告播出要求。
业务咨询 陈经理:135-1560-5224 微信号:cxbn7188
|
|
业务咨询 李经理:139-6666-5853 微信号:anhui_hefei
|
安徽大合至美文化科技有限公司 版权所有 皖ICP备2023005249号-1 免责声明